RAF 25
| Escala de Eficiência | 1 |
|---|---|
| Rendimento | 71% |
| Dimensão Frente (A x L x P): | 795 x 715 x 600 |
| Dimensão Caixa (A x L x P): | 700 x 1075 |
| Saída de Fumos | 200mm |
| Potência Máxima Total: | 31.000 Kcal/h |
| Potência Média de Água: | 25.000 Kcal/h |
| Pressão Máxima: | 3 Bar |
| Temperatura Máxima Serviço: | 90ºC |
| Capacidade de Água Volumétrica: | 68 Lt |
| Frentes | Fabricado com 1 ou 2 Frentes |
| Capacidade Volumétrica com 2 Frentes: | 59 Lt |
Descrição
Este modelo poderá ser fabricado com 1 a 2 frentes.
Todos os recuperadores de calor da linha panorâmica poderão ser fabricados com dimensões diferentes das medidas standard, isto a pedido dos nossos clientes e sobre consulta prévia de preços.

